Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 10 | - | 10 | - | - |
2 | FEBRUARI | 14 | - | 14 | - | - |
3 | MARET | 8 | - | 8 | - | - |
4 | APRIL | 6 | - | 6 | - | - |
5 | MEI | 15 | - | 15 | - | - |
6 | JUNI | 6 | - | 6 | - | - |
7 | JULI | 47 | - | 47 | - | - |
8 | AGUSTUS | 47 | - | 47 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 25 | - | 25 | - | - |
10 | OKTOBER | 23 | - | 23 | - | - |
11 | NOVEMBER | 36 | - | 36 | - | - |
12 | DESEMBER | 7 | - | 7 | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2019
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 8 | - | 8 | - | - |
2 | FEBRUARI | 11 | - | 11 | - | - |
3 | MARET | 2 | - | 2 | - | - |
4 | APRIL | 6 | - | 6 | - | - |
5 | MEI | 2 | - | 2 | - | - |
6 | JUNI | 5 | - | 5 | - | - |
7 | JULI | 11 | - | 11 | - | - |
8 | AGUSTUS | 1 | - | 1 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 29 | - | 29 | - | - |
10 | OKTOBER | 2 | - | 2 | - | - |
11 | NOVEMBER | 16 | - | 16 | - | - |
12 | DESEMBER | 11 |
- | 11 | - | - |