Standar Maklumat Pelayanan
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM KELAS II
p
p
STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM KELAS II
p
p
STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
BIODATA |
||||||
Nama |
: |
Maryanto, S.Kom |
||||
Tempat Tanggal Lahir |
: |
Ogan Komering Ilir, 20 Mei 1979 |
||||
N I P |
: |
19790520200904102 | ||||
Jabatan |
: |
Sekretaris | ||||
Golongan |
: |
Penata Tingkat I (III/d) | ||||
Jenjang Pendidikan |
: |
S.1 (Teknik Informatika) |
RIWAYAT JABATAN | |||
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Lebuk Linggau | 01 April 2009 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Lebuk Linggau | 01 Agustus 2010 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Lebuk Linggau | 27 April 2012 |
4 | Kasubbag Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Prabumulih | 26 Oktober 2016 |
5 | Sekretaris | Pengadilan Agama Pagar Alam | 15 Agustus 2022 |
STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM |
No | Nama Jabatan | Jumlah | TMT |
1 | 2 | 3 | 4 |
A | Tenaga Teknis | Jabatan | |
1 | Ketua | 1 | 13 Mei 2024 |
DWI HUSNA SARI, S.H.I. | |||
2 | Wakil Ketua | 1 | 20 September 2023 |
DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H. | |||
3 | Hakim | 1 | 13 Mei 2024 |
AKBARUDIN AM, S.H.I. | |||
4 | Panitera | 1 | 11 Juni 2024 |
SYAHRUN MUBARAK, S.H. | |||
5 | Panitera Muda Hukum | 1 | 10 Oktober 2024 |
M. TYAS PRATAMA, S.H. | |||
6 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 11 Juni 2024 |
RAHMA DANIA, S.H. | |||
7 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 11 Juni 2024 |
HONKY APRICOH DIANSAPUTERAWIJAYA, S.H. | |||
8 | Panitera Pengganti | 0 | - |
- | |||
9 | Juru Sita | 1 | 11 Juni 2024 |
1. M. Rendy Andrian, A.Md. | |||
10 | Jurusita Pengganti | 1 | 20 Oktober 2023 |
1. Rhafzayu rahma, A.Md | |||
B | Tenaga Non Teknis | ||
1 | Sekretaris | 1 | 15 Agustus 2022 |
Maryanto, S.Kom. | |||
2 | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan | - | - |
- | |||
3 | Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana | 1 | 30 Maret 2021 |
Facrurrozi Repado, S.T. | |||
4 | Kasubag Umum Dan Keuangan | 1 | 6 Oktober 2023 |
MUHAMMAD ALFIKRI, S.I.P. | |||
5 | Fungsional | 2 | |
1. Muhamad Tarmizi, S.Kom. | 30 Agustus 2022 | ||
2. SEPTIAN SAPUTRA, S.E. | 14 Juni 2024 | ||
5 | Staf : | 2 | |
1. EDA NURSANTI, S.H | 30 Oktober 2024 | ||
2. IIN MEILINA ANRIANI, S.H. | 01 Mei 2024 | ||
C | Tenaga Honorer | ||
1 | Supir / Drver | 2 | - |
2 | Pramubakti | 2 | - |
3 | Tenaga Keamanan/Satpam | 2 | - |
C | Jumlah |
24 |
1 | Setelah Majelis Hakim membaca putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara. | |
2 | Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya | |
3 | Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.
Catatan : |
|
4 | Pemohon/Penggugat setelah menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas. | |
5 | Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.
Catatan : Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHP Perdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. |