|
STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM |
|
No | Nama Jabatan | Jumlah | TMT |
1 | 2 | 3 | 4 |
A | Tenaga Teknis | Jabatan | |
1 | Ketua | 1 | 24 Januari 2022 |
Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H. | |||
2 | Wakil Ketua | 1 | 24 Januari 2022 |
Asep nurdiansyah, S.H. | |||
3 | Hakim | 1 | 16 April 2020 |
Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. | |||
4 | Panitera | 1 | 17 Maret 2023 |
M. Ilham, S.H.I., M.M. | |||
5 | Panitera Muda Hukum | 1 | 17 Maret 2023 |
Noviendri, S.H | |||
6 | Panitera Muda Gugatan | 0 | |
7 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 26 Oktober 2018 |
Hj. Mahillah, S.Ag. | |||
8 | Panitera Pengganti | 1 | 15 Maret 2023 |
Rahma Dania, S.H | |||
9 | Juru Sita | 0 | - |
10 | Jurusita Pengganti | 2 | |
1. M. Rendy Andrian, A.Md. | 01 Agustus 2022 | ||
2. Septian Saputra, S.E. | 01 Agustus 2022 | ||
B | Tenaga Non Teknis | ||
1 | Sekretaris | 1 | 26 Oktober 2018 |
Maryanto, S.Kom. | |||
2 | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan | 1 | 26 Oktober 2018 |
Drs. H. Sailin | |||
3 | Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana | 1 | 30 Maret 2021 |
Facrurrozi Repado, S.T. | |||
4 | Kasubag Umum Dan Keuangan | 1 | 26 Oktober 2018 |
Anhar, S.H.I. | |||
5 | Pranata Komputer | 1 | 30 Agustus 2022 |
1. Muhamad Tarmizi, S.Kom. | |||
5 | Staf : | 3 | |
1. Rhafzayu rahma, A.Md | 10 Juni 2020 | ||
2. M. Tyas Pratama, S.H. | 03 Januari 2022 | ||
3. Puteri Dwi Natami, S.H. | 15 Maret 2023 | ||
C | Tenaga Honorer | ||
1 | Supir / Drver | 2 | - |
2 | Pramubakti | 2 | - |
3 | Tenaga Keamanan/Satpam | 2 | - |
C | Jumlah |
23 |